![]() Giá: 7.400.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.580.000 - vnđ | ![]() Giá: 500.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.300.000 - vnđ | ![]() Giá: 14.200.000 - vnđ |
![]() Giá: 18.400.000 - vnđ | ![]() Giá: 12.900.000 - vnđ |
![]() Giá: 12.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.960.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.960.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.630.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.490.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.200.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 340.000 - vnđ |
![]() Giá: 275.000 - vnđ | ![]() Giá: 420.000 - vnđ |
![]() Giá: 29.999.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 12.800.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.300.000 - vnđ | ![]() Giá: 4.400.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.940.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.500.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 13.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.800.000 - vnđ |
![]() Giá: 180.000 - vnđ | ![]() Giá: 410.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 17.700.000 - vnđ |
![]() Giá: 15.700.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 8.950.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 13.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 950.000 - vnđ |
Điện thoại di động HTC HD2 LEO 100

| Hãng sản xuất | HTC |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Băng tần | GSM 850/900/1800/1900; HSDPA 900/2100 |
| Hệ điều hành | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Kiểu dáng | Thanh |
| Kích thước | 120.5 x 67 x 11 mm |
| Trọng lượng | 157g |
| Màn hình | TFT, 65.536 màu |
| Kích thước màn hình | 4.3 inche 480 x 800 pixels |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
| Bàn phím | Cảm ứng |
| Nhạc chuông | MP3, MIDI, WAV |
| Danh bạ | nhiều |
| Ghi âm cuộc gọi | có |
| Bộ nhớ trong | 152Mb,CPU: Qualcomm Snapdragon QSD2850, 1 GHz processor |
| Thẻ nhớ ngoài | 448 MB RAM, 512 MB ROM |
| GPRS | có |
| Wifi | Có ,Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi router |
| GPS | có Hỗ trợ A-GPS |
| Bluetooth | có |
| Hồng Ngoại | không |
| Java | có |
| USB | có |
| Camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, LED flash,auto focus |
| Video | AVI(DiVX/XviD)/MP4/WMV/H.264/H.263 |
| Xem Tivi | không |
| Nghe nhạc | MP3, WAV, WMV |
| Tin nhắn | SMS/MMS/Email/Instant Messaging |
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | có |
| Games | cài sãn trong máy |
| Pin tiêu chuẩn | Pin chuẩn Li-Ion 1230 mAh |
| Thời gian gọi | 6h |
| Thời gian chờ | 490h |
| Tính năng khác | Pocket Office,HTC Peep, HTC Footprints |
Các tin khác
Tin cùng ngày




































