![]() Giá: 7.400.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.580.000 - vnđ | ![]() Giá: 500.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.300.000 - vnđ | ![]() Giá: 14.200.000 - vnđ |
![]() Giá: 18.400.000 - vnđ | ![]() Giá: 12.900.000 - vnđ |
![]() Giá: 12.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.960.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.960.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.630.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.490.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.200.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 340.000 - vnđ |
![]() Giá: 275.000 - vnđ | ![]() Giá: 420.000 - vnđ |
![]() Giá: 29.999.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 12.800.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.300.000 - vnđ | ![]() Giá: 4.400.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.940.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.500.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 13.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.800.000 - vnđ |
![]() Giá: 180.000 - vnđ | ![]() Giá: 410.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 17.700.000 - vnđ |
![]() Giá: 15.700.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 8.950.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 13.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 950.000 - vnđ |
Điện thoại di động Sony Ericson U1I SATIO ĐEN

| Hãng sản xuất | Sony Ericsson |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Băng tần | GSM 850/900/1800/1900; HSDPA 900/2100 GSM 850/900/1800/1900; HSDPA 900/2100 |
| Hệ điều hành | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
| Kiểu dáng | Thanh |
| Kích thước | 111 x 54 x 15 mm |
| Màn hình | Cảm ứng TFT, 16 triệu màu |
| Kích thước màn hình | 360 x 640 pixels ,3,5' |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bàn phím | Cảm ứng |
| Nhạc chuông | MP3, AAC, MIDI |
| Ghi âm cuộc gọi | có |
| Bộ nhớ trong | 128Mb |
| Thẻ nhớ ngoài | CPU: ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics |
| GPRS | có |
| Wifi | Có ,Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| GPS | Hỗ trợ A-GPS |
| Bluetooth | có |
| Hồng Ngoại | không |
| Java | có |
| USB | có |
| Camera | 12 MP,xenon flash, video LED flash; Camera phụ VGA |
| Video | WMV/RV/MP4/3GP |
| Xem Tivi | không |
| Nghe nhạc | MP3, AAC |
| Tin nhắn | SMS/MMS/Email/Instant Messaging |
| Trình duyệt | WAP 2.0/HTML, RSS reader |
| Radio | có |
| Games | cài sẵn trong máy |
| Pin tiêu chuẩn | Pin chuẩn Li-Po Pin chuẩn Li-Po |
| Thời gian gọi | 6 h |
| Thời gian chờ | 400h |
| Tính năng khác | Google map,Điện thoại cảm ứng màn hình rộng |
Các tin khác
Tin cùng ngày




































