![]() Giá: 7.400.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.580.000 - vnđ | ![]() Giá: 500.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.300.000 - vnđ | ![]() Giá: 14.200.000 - vnđ |
![]() Giá: 18.400.000 - vnđ | ![]() Giá: 12.900.000 - vnđ |
![]() Giá: 12.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.960.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.960.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.630.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.490.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.200.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 340.000 - vnđ |
![]() Giá: 275.000 - vnđ | ![]() Giá: 420.000 - vnđ |
![]() Giá: 29.999.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 12.800.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.300.000 - vnđ | ![]() Giá: 4.400.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.940.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.500.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 13.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.800.000 - vnđ |
![]() Giá: 180.000 - vnđ | ![]() Giá: 410.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 17.700.000 - vnđ |
![]() Giá: 15.700.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 8.950.000 - vnđ | ![]() Giá: 6.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 13.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 950.000 - vnđ |
Điện thoại di động Sony Ericson W395 Cam bạc orange/silver

| Hãng sản xuất | Sony Ericsson |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Băng tần | GSM 850/900/1800/1900 |
| Hệ điều hành | không |
| Kiểu dáng | trượt |
| Kích thước | 96 x 47 x 14.9 mm |
| Trọng lượng | 96 g |
| Màn hình | TFT, 262.144 màu |
| Kích thước màn hình | 2',176 x 220 Pixels |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Nhạc chuông | 64 âm sắc MP3, AAC, MIDI |
| Danh bạ | 1000 số |
| Ghi âm cuộc gọi | không |
| Bộ nhớ trong | 10 MB |
| Thẻ nhớ ngoài | StickMicro(M2) |
| GPRS | có |
| Wifi | không |
| GPS | không |
| Bluetooth | có |
| Hồng Ngoại | không |
| Java | có |
| USB | có |
| Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Video | MP4, 3GP |
| Xem Tivi | không |
| Nghe nhạc | MP3, AAC |
| Tin nhắn | SMS/EMS/MMS/Email/Instant Messaging |
| Trình duyệt | WAP 2.0 / HTML |
| Radio | có |
| Games | cài thêm |
| Pin tiêu chuẩn | Pin chuẩn Li-Ion |
| Thời gian gọi | 8 h |
| Thời gian chờ | 480 h |
| Tính năng khác | Máy nghe nhạc Walkman với TrackID Music |
Các tin khác
Tin cùng ngày




































