![]() Giá: 2.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.100.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.100.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 8.300.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.090.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.599.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.430.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.399.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.900.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.900.000 - vnđ | Giá: 3.800.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.100.000 - vnđ |
![]() Giá: 950.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.260.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.250.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.890.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.010.000 - vnđ | ![]() Giá: 13.600.000 - vnđ |
![]() Giá: 800.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.190.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.590.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.500.000 - vnđ |
![]() Giá: 4.990.000 - vnđ | ![]() Giá: 8.700.000 - vnđ |
![]() Giá: 4.990.000 - vnđ | ![]() Giá: 5.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.499.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.640.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.900.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.880.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.279.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.550.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.100.000 - vnđ |
![]() Giá: 850.000 - vnđ | ![]() Giá: 840.000 - vnđ |
Điện thoại di động HTC DESIRE

| Băng tần | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,HSDPA 900/2100 HSDPA 900/2100 |
| Hệ điều hành | Android OS, v2.1 |
| Kích thước | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Trọng lượng | 135 g |
| Màn hình | AMOLED, 3,7, 16 triệu màu, hỗ trợ đa điểm |
| Nhạc chuông | MP3 |
| Thẻ nhớ ngoài | Micro SD, hỗ trợ thẻ 32GB |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
| Bluetooth | Có, v2.1 với A2DP |
| USB | Có, MicroUSB 2.0 |
| Camera | 5 MP, 2560х1920 pixels |
| Video | WVGA phân giải 800x480px @15fps |
| Nghe nhạc | MP3/AAC+/WAV/WMA9 |
| Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Pin tiêu chuẩn | Pin tiêu chuẩn, Li-ion 1400mAh |
| Thời gian gọi | Lên tới 6h40' (2G), 6h30' (3G) |
| Thời gian chờ | Lên tới 360h (2G), 340h (3G) |
Các tin khác





































