![]() Giá: 2.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.100.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.100.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 8.300.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.090.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.599.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.430.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.399.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.900.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.900.000 - vnđ | Giá: 3.800.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.100.000 - vnđ |
![]() Giá: 950.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.260.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.250.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.890.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.010.000 - vnđ | ![]() Giá: 13.600.000 - vnđ |
![]() Giá: 800.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.190.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.590.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.500.000 - vnđ |
![]() Giá: 4.990.000 - vnđ | ![]() Giá: 8.700.000 - vnđ |
![]() Giá: 4.990.000 - vnđ | ![]() Giá: 5.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.499.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.640.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.900.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.880.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.279.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.550.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.100.000 - vnđ |
![]() Giá: 850.000 - vnđ | ![]() Giá: 840.000 - vnđ |
Điện thoại di động HTC Touch Cruise 09

| Hãng sản xuất | HTC |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Băng tần | GSM 850/900/1800/1900; HSDPA 900/2100 |
| Hệ điều hành | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Kiểu dáng | Kiểu thanh |
| Kích thước | 102 x 53.5 x 14.5 mm |
| Trọng lượng | 103 (g) |
| Màn hình | TFT, 65.536 màu, rộng 2.8 inches |
| Kích thước màn hình | 320 x 480 Pixels |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
| Nhạc chuông | 40 âm sắc MP3, MIDI, WAV |
| Ghi âm cuộc gọi | có |
| Bộ nhớ trong | 800Mb,256 MB RAM, 512 MB ROM 800 MB,256 MB RAM, 512 MB ROM |
| Thẻ nhớ ngoài | CPU: Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz |
| GPRS | có |
| Wifi | Có ,Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | Hỗ trợ A-GPS |
| Bluetooth | có |
| Hồng Ngoại | không |
| Java | có |
| USB | có |
| Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Video | MP4, AVI, 3GP |
| Xem Tivi | không |
| Nghe nhạc | MP3, WAV, WMV |
| Tin nhắn | SMS/MMS/Email/Instant Messaging |
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| Radio | không |
| Games | cài sẵn trong máy |
| Pin tiêu chuẩn | Pin chuẩn Li-lon |
| Thời gian gọi | 6 (giờ) |
| Thời gian chờ | 400 (giờ) |
| Tính năng khác | Ứng dụng văn phòng |
Các tin khác





































