![]() Giá: 2.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.100.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.100.000 - vnđ | ![]() Giá: 800.000 - vnđ |
![]() Giá: 8.300.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.090.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.599.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.430.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.399.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.900.000 - vnđ |
![]() Giá: 1.900.000 - vnđ | Giá: 3.800.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.000.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.100.000 - vnđ |
![]() Giá: 950.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.260.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.250.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.890.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.010.000 - vnđ | ![]() Giá: 13.600.000 - vnđ |
![]() Giá: 800.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.190.000 - vnđ |
![]() Giá: 3.590.000 - vnđ | ![]() Giá: 3.500.000 - vnđ |
![]() Giá: 4.990.000 - vnđ | ![]() Giá: 8.700.000 - vnđ |
![]() Giá: 4.990.000 - vnđ | ![]() Giá: 5.000.000 - vnđ |
![]() Giá: 5.499.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.640.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.200.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.900.000 - vnđ |
![]() Giá: 2.880.000 - vnđ | ![]() Giá: 1.279.000 - vnđ |
![]() Giá: 6.550.000 - vnđ | ![]() Giá: 2.100.000 - vnđ |
![]() Giá: 850.000 - vnđ | ![]() Giá: 840.000 - vnđ |
Điện thoại di động HTC Touch Pro T7272

| Hãng sản xuất | HTC |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Băng tần | HSDPA 850/900 /1800/1900 |
| Hệ điều hành | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Kiểu dáng | Kiểu nắp Trượt |
| Kích thước | 102 x 51 x 18.1 mm 102 x 51 x 18.1 mm |
| Trọng lượng | 165 g |
| Màn hình | Cảm ứng TFT, 65.536 màu rộng2.8' |
| Kích thước màn hình | 360 x 640 pixels 360 x 640 pixels |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
| Bàn phím | Bàn phím QWERTY đầy đủ |
| Nhạc chuông | 40 âm sắc MP3, MIDI, WAV |
| Danh bạ | 2000 số 2000 số |
| Ghi âm cuộc gọi | có |
| Bộ nhớ trong | 800Mb,288 MB RAM, 512 MB ROM |
| Thẻ nhớ ngoài | Qualcomm MSM7201A, 528 Mhz processor |
| GPRS | có |
| Wifi | Có ,Wi-Fi 802.11 b/g Có ,Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | Hỗ trợ A-GPS |
| Bluetooth | có |
| Hồng Ngoại | không |
| Java | có |
| USB | có |
| Camera | 2 MP, autofocus, flash, camera phụ VGA |
| Video | MP4, AVI MP4, AVI |
| Xem Tivi | không |
| Nghe nhạc | MP3, WAV, WMV |
| Tin nhắn | SMS/MMS/Email/Instant Messaging |
| Trình duyệt | wAP 2.0/xHTML, HTML WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | không |
| Games | cài sẵn trong máy |
| Pin tiêu chuẩn | Pin chuẩn Li-lon |
| Thời gian gọi | 8h |
| Thời gian chờ | 406 h |
| Tính năng khác | Ứng dụng văn phòng |





































